Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
загрузка карты...
Гинекология
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Консультация врача-гинеколога | 2000 руб. |
| Повторный прием гинеколога (в течении 1 мес) | 1800 руб. |
| Повторный прием акушера-гинеколога (Выездной специалист) | 2000 руб. |
| Прием врача-репродуктолога первичный 1 час (Выездной специалист) | 3600 руб. |
| Прием врача-репродуктолога повторный 30 мин (Выездной специалист) | 2600 руб. |
| Прием врача-репродуктолога по беременности 30 мин (Выездной специалист) | 4000 руб. |
| Прием акушера-гинеколога по беременности | 2400 руб. |
| Повторный прием акушера-гинеколога по беременности | 2200 руб. |
| Введение внутриматочной спирали | 1300 руб. |
| Удаление внутриматочной спирали | 1300 руб. |
| Кольпоскопия | 2000 руб. |
| Биопсия (врач-акушер-гинеколог) | 1000 руб. |
| Пайпель биопсия | 1600 руб. |
| Диатермокоагуляция (ДЭК) | 3400 руб. |
| Забор мазка (врач-гинеколог) | 200 руб. |
|
Введение тампона с лекарством |
500 руб. |
| Криодиструкция кондилом 1 шт | 400 руб. |
Эндокринология
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Консультация врача-эндокринолога | 2000 руб. |
| Повторный прием эндокринолога в теч.1 мес. (Погосян) | 1800 руб. |
| Биоимпедансометрия (измерение состава тела) | 1200 руб |
| Биоимпедансометрия в рамках приема эндокринолога | 900 руб. |
Терапия
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Консультация терапевта | 1800 руб. |
| Повторный прием терапевта (в течении 1 мес) |
1500 руб. |
Урология
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Приём врача-уролога | 2000 руб. |
| Повторный прием (в теч.1 мес.) | 1800 руб. |
| Паравезикулярная блокада (без стоимости препарата) | 800 руб |
| Инъекционная коррекция уретры 1 мл препарата | 26000 руб. |
| Инъекционная коррекция уретры 2 мл препарата | 38000 руб. |
| Инъекционная коррекция уретры 3 мл препарата | 49000 руб |
Кардиология
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Консультация врача-кардиолога | 1800 руб. |
| Повторный прием кардиолога (в течении 1 мес) | 1600 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Прием врача-невролога | 2000 руб. |
| Повторный прием невролога | 1800 руб |
| Блокада паравертебральная (без медобеспечения) | 800 руб. |
| Блокада паравертебральная (с медобеспечением) | 900 руб. |
| Блокада тригерных точек (без медобеспечения) | 800 руб. |
| Блокада тригерных точек (с медобеспечением) |
900 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Первичная консультация сосудистого хирурга | 2000 руб. |
| Повторная консультация сосудистого хирурга | 1700 руб |
Функциональная диагностика
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| ЭКГ |
100 руб. |
УЗИ
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| УЗИ щитовидной железы | 1300 руб |
| УЗИ органов брюшной полости | 1500 руб. |
| УЗИ почек | 1300 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 600 руб. |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1200 руб. |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально+трансвагинально) | 1500 руб. |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально+трансректально) |
1500 руб. |
| УЗИ беременных | 2600 руб. |
| УЗИ сосудов шеи | 1500 руб. |
| УЗИ артерий нижних конечностей (2 конечности.) | 1500 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) | 1500 руб. |
| УЗИ артерий верхних конечностей (2 конечности.) | 1500 руб. |
| УЗИ вен верхних конечностей (2 конечности.) | 1500 руб. |
| УЗИ мягких тканей и поверхностных лимфоузлов 1 зоны | 1000 руб. |
| УЗИ коленного сустава | 1000 руб. |
| УЗИ лонного сочленения | 700 руб. |
| УЗ-фолликулометрия | 1000 руб. |
| Определение пола плода | 500 руб. |
| Кардиотокография плода | 800 руб. |
| Кардиотокография плода (многоплодная) | 1000 руб. |
Акции
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| "Женское здоровье" |
3500 руб.
|
| "Скрининг щитовидной железы" | 2500 руб. |
| "Стоп дефицит" | 5000 руб. |
|
"Диабет под контролем " |
1700 руб. |
|
"Общетерапевтический" |
3700 руб. |
|
"Для женщин 40+ " |
3000 руб. |
|
"Для мужчин 40+" |
2200 руб. |
Анализы
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| 5 Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 225 руб. |
| 13 Билирубин общий | 215 руб. |
| 16 Глюкоза | 205 руб. |
| 22 Креатинин | 215 руб. |
| 28 Общий белок | 240 руб. |
| 31 Холестерин общий | 285 руб. |
| 40 Магний в сыворотке крови | 235 руб. |
| 48 Железо (Fe) в сыворотке крови | 235 руб. |
| 50 Трансферрин (Сидерофилин) | 595 руб. |
| 51 Ферритин | 630 руб. |
| 66 Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 475 руб. |
Полный прайс услуг лаборатории ИНВИТРО